<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[Auxo의 마이크로트렌드]]></title>
					<link>auxo.co.kr</link>
					
					<description><![CDATA[현직 웹기획,웹디자인,웹마케터입니다. 자세한 내용은 아래의 프로필을 참고하세요^^]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:16:54 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[웹디자인 트렌드]]></category>
							<title><![CDATA[디자이너의 감각을 키워줄 웹디자인 트렌드 (Minimal Website Design)]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/101651865</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/101651865</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
감각적인&nbsp;'미니멀 웹사이트 디자인' 트렌드입니다.
아래의 웹사이트를 통해 간결하고 세련된 디자인과 잘 정리된 레이아웃을 감상하실 수 있습니다. 
간만에 머릿속 디자인이 깔끔하게 정리되는 느낌이군요. 디자이너라면 참고하세요.^^
&nbsp;
&nbsp;
Minimal Exhibit
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
Minimal Sites
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
Siiimple
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
MinimalistDesign.org
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
Mnimal
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;   디자이너의 감각을 키워줄 웹디자인 트렌드 (Minimal Website Design) 
&nbsp;
디자인에 관심이 없다면&nbsp;지금 소개하는 사이트가 그리.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:38:58 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[미술·디자인,디자이너,포토샵,일러스트레이터,홈페이지,웹사이트]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[디자인 Gadgets]]></category>
							<title><![CDATA[보고 있으면 뇌가 쫀득해지는 시계]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/101597007</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/101597007</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;   보고 있으면 뇌가 쫀득해지는 시계
디자이너 Andy Kurovets의 작품입니다. 흡사 피에트 몬드리안(Piet Mondrian, 1872 - 1944)의 컬러를 보는듯한 기분이군요.네가지 컬러의 선이 미로처럼 복잡하게 얽혀있지만 시간을 읽는 나름의 법칙만&nbsp;이해한다면 쉽게&nbsp;볼 수 있는 시계입니다. 
&nbsp;
시간을 읽는 방법은 시계의 상하단에 명시된 hours, minutes의 컬러로&nbsp;구분 할 수 있는데요. 아래의 이미지를 보시면 좀더 이해하기 쉽습니다.&nbsp;&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
그럼 여기서 문제! 세개의 시계가 담긴 가장 위의 사진에서 시간이 잘못 표기된 시계는? 
아마 기사를 작성한 담당자도 헷갈렸나 보군.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:35:13 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[미술·디자인,몬드리안,시계,시간]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[[리뷰] 노트북 ]]></category>
							<title><![CDATA[[DELL 노트북 스튜디오15 OPI] 성능과 디자인을 동시에 잡은 델 노트북 스튜디오15]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/101523194</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/101523194</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
인텔의 최신 프로세서&nbsp;CORE i5를 탑재한 DELL의 고성능 노트북&nbsp;스튜디오 15 OPI를 소개합니다.
&nbsp; &nbsp;
먼저&nbsp;DELL 스튜디오15의 하드웨어적인 특장점을 설명하기에 앞서 노트북 네임에 붙어있는 OPI에 대해서 간략히 설명드려야 할 것 같습니다. 
&nbsp; &nbsp;
여성분이라면 이미 알고 있는 브랜드죠? OPI는 세계적인 매니큐어 및&nbsp;네일케어 전문 블랜드로 매년 네일컬러의 트렌드를 발표하는 등 세계 최고의 네일케어 전문 브랜드라 할 수 있습니다. 
&nbsp; &nbsp;
이 OPI와&nbsp;DELL의 노트북이&nbsp;만나 새롭게 출시된 제품이 바로 'DELL 스튜디오15 OPI' 입니다.
보시는 것처럼 노.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:50:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,DSLR-A850,노트북,노트북추천,넷북,스튜디오15,스튜디오,Studio15,델]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[문화 영화/Ani]]></category>
							<title><![CDATA[[추천미드] 밴드오브브라더스 후속작 더 퍼시픽(The Pacific)스틸컷 및 퍼시픽 트레일러 영상 모음]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/101468350</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/101468350</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
스티븐 스필버그와 통 행크스가 제작한 밴드 오브 브라더스 후속작 더 퍼시픽(The Pacific)
&nbsp;     
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;   [추천미드] 밴드오브브라더스 후속작 더 퍼시픽(The Pacific) 트레일러 영상
&nbsp;
초대작이라는 수식어가 전혀 아깝지 않은 미드 더 퍼시픽(The Pacific)입니다.
드디어 첫방이 일주일 앞으로 다가왔군요. 스티븐스필버그와 톰행크스가 공동 제작한 더 퍼시픽은 지난 2007년부터 제작을 시작하여 약 2억5천만달러의 제작비가 투입되었으며 총 10부작으로 방영될 계획입니다. 첫 방송은 2010년 3월 14일입니다.
&nbsp;
2001년에 방영된 밴드.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:00:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[미술·디자인,영화,퍼시픽,미드,밴드오브브라더스,통행크스,스티븐스필버그,Pacific]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[웹디자인 소스모음]]></category>
							<title><![CDATA[[소스40개]RSS 트위터 등 세련된 소셜미디어 아이콘셋입니다.]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/101476646</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/101476646</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;   &nbsp;
[소스]RSS 트위터 등 세련된 소셜미디어 아이콘셋입니다.
&nbsp;
소셜 미디어 아이콘셋 입니다.&nbsp;follow me라 적혀있는 트위터&nbsp;아이콘은 이미 여러 블로그에서 많이 보셨죠? 세련되고 깔끔한 소셜미디어 아이콘입니다.
&nbsp; &nbsp;
아이콘의&nbsp;배경 레이어가 투명으로 되어있어서 블로그의 바탕색에 상관없이 깔끔하게 사용할 수 있습니다.&nbsp;우측 상단의 첨부파일을 다운 받으시면됩니다. 압축 에러 없습니다.&nbsp;오류시 압축프로그램을 최신버전으로 업데이트하세요^^
&nbsp;
"아우크소의 마이크로트렌드" http://auxo.co.kr    &nbsp; 
.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:14:37 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,미술·디자인,트위터,rss,소셜미디어,아이콘,무료소스]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[[리뷰] 아이폰]]></category>
							<title><![CDATA[제 아이폰 케이스 퓨전해봤어요. 어떤가요? (iPhone Case crown)]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/101443347</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/101443347</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp;
CASE CROWN의 제품입니다. 인케이스와 동일한 디자인이라 보시면되요.&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
CaseCrown의 가격은 $12.92군요. 해외의 지인에게&nbsp;블랙과 레드&nbsp;두개를 선물 받았습니다.
&nbsp; &nbsp;
사진의 컬러가 왜곡되어 나왔군요. 
보는 각도에 따라 다르긴 하지만 위의 아마존닷컴에&nbsp;나와있는 약간 어두운 레드에 더 가깝습니다.
&nbsp; &nbsp;
우래탄코팅으로 그립감이 상당히 좋아요. 손안에 착 감기는 스타일입니다.
케이스의 레드 컬러가 빛의 방향에 따라 은은하게 빛나는군요.
&nbsp; &nbsp;
내부에는 스크레치 방지처리가 잘 되어 있습니다. 
커버를 보호한답시고 출시된.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:37:07 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[미술·디자인,DSLR-A850,아이폰,케이스,커버,case,casecrown,IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[SLR 오늘의포토]]></category>
							<title><![CDATA[[50장]시퀀스 포토그라피가 보여주는 사진의 동적인 매력 (Sequence photography)]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/101376182</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/101376182</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
시퀀스 사진은 피사체의 움직임을 연속적으로 모션 캡쳐하여 조합한 결과물의 사진입니다.
&nbsp;
Ray Demski Sequence backmobe | loic2co Xfighters Madrid | Ray Demski Bj&ouml;rn Dunkerbeck | Ray Demski Strobed Sequence | JK Photography Studio Greggins Jumping green water | ivotedforkodos Snowboard Sequence Photography | Marcio Abe Mike Metzger | Jake Ashcraft Experiment | k4rp Phil on ‘Stab in the Dark’ | Enlightened Fellow Pastrana’s Red Bull No Limits Jump Practice | BNQT Jordan | mr.ainsworth Hollywood | Sandy’s dad Waterjump | Edmunds Brenci.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:10:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[미술·디자인,포토그라피,오늘의포토,시퀸스,사진]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[오카야마 구라시키]]></category>
							<title><![CDATA[[3부] 오카야마 구라시키 3박4일 배낭여행 - 쿠사마 야요이의 호박을 보다]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/101289785</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/101289785</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
나오시마&nbsp;혼무라 지구의 아트 하우스 프로젝트(2부)를 관람하고 난 시각은 오후 2시반정도.
&nbsp; &nbsp;
작은 동내지만 구석 구석 돌아다니다 보니 생각보다 많은 시간이&nbsp;소요되었군요. 
자전거 렌탈 마감시간인 6시까지는 약 3시간 반 정도 남았습니다. 속도를 내야겠네요.
&nbsp; &nbsp;
자전거 뒤의 이정표가 보이시죠? 이후 부터는 나오시마섬의 해안도로를 따라 아름다운 풍경을 감상하며 이동할 수 있었습니다. 해안도로에서의&nbsp;하이킹은 참 상쾌하더군요. 시원한&nbsp;해풍 마주하며 달려봅니다.
&nbsp; &nbsp;
일정에는 없었지만 나오시마 동남쪽 끄트머리에&nbsp;피싱파크가 있었는데 그 곳.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:30:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[미술·디자인,DSLR-A850,아트하우스프로젝트,일본,오카야마,구라시키,배낭여행,세계여행]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[웹디자인 소스모음]]></category>
							<title><![CDATA[[소스]너무나 이쁜 소셜 트럭 아이콘셋입니다. (Social Truck Icon set)]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/101317613</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/101317613</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; &nbsp;   
[소스]너무나 이쁜 소셜 트럭 아이콘셋입니다. (Social Truck Icon set) 
&nbsp; 
10개의 트럭모양&nbsp;소셜 미디어 아이콘셋입니다. 너무나 이쁘군요. PNG파일로 배경 레이어가 투명으로 되어 있어서 디자인 작업시 용이합니다. 이미지 크기도 512픽셀이구요. 
&nbsp; 
트럭 소셜미디어 아이콘셋을 제작한 디자이너는 이탈리아의&nbsp;Andrea Austoni 입니다. 안드레아는 현재 폴란드에 거주하고 있으며 일러스트레이터를 활용한 아이콘을 전문적으로 제작한다고 합니다.&nbsp;우측&nbsp;상단의 첨부파일을 다운로드 하시면 됩니다. 개인과 기업에서 상업적인 용도로 사용이 가능한&nbsp;공개 소스입니다.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:51:04 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,미술·디자인,소스,무료소스,일러스트레이터,포토샵,소셜미디어,아이콘]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[오카야마 구라시키]]></category>
							<title><![CDATA[[2부] 오카야마 구라시키 3박4일 배낭여행 - 나오시마섬의 아트 프로젝트]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/101233976</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/101233976</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; 2010년 2월 20일 토요일 오전 6:30분
눈을 뜬 시각은 6시 30분. 예정보다 30분 이른 기상입니다. 쌀쌀하던 서울과는 달리 오카야마의 날씨는 포근하군요.&nbsp;하늘은&nbsp;높고 쾌청합니다. 
&nbsp; &nbsp;
호텔의 간단한 조식인데 이건 너무 간단하잖아요.ㅎㅎ 모닝빵에 샐러드와 처음 맛본 카레죽(?)입니다.
아님 카레 스프인가요? 어쨌거나 의외로 맛있더군요.
&nbsp; &nbsp;
어젯밤에 보았던 도심의 불빛은 사라지고&nbsp;주변은 한적합니다. 까마귀들이 때지어&nbsp;날아 다니네요.
&nbsp; &nbsp;
오카야마 역사로 항하는 도중 커피라도 마실 요량으로 LAWSON 편의점에 들어갔습니다.
&nbsp; &nbsp;
뭐.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:01:22 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[미술·디자인,DSLR-A850,아트하우스프로젝트,일본,오카야마,구라시키,배낭여행,세계여행]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[[리뷰] 모바일]]></category>
							<title><![CDATA[[MAXX] 스마트폰이 아니어도 상관없다 1GHz 스냅드래곤이 탑재된 풀터치폰 맥스(MAXX)]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/101180237</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/101180237</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
스마트폰이 아니어도 스마트폰 이상의 만족감을 안겨줄만한 휴대폰이 출시되었군요.
LG전자가 출시한&nbsp;MAXX가 바로 그것인데요. MAXX는&nbsp;국내&nbsp;최초로&nbsp;퀄컴(Qualcomm)社의&nbsp;스냅드래곤(Snapdragon)&nbsp;프로세서를&nbsp;장착하고&nbsp;와이파이(Wi-Fi,&nbsp;무선랜)&nbsp;기능을&nbsp;탑재해&nbsp;인터넷&nbsp;사용성을&nbsp;극대화한&nbsp;풀터치폰(모델명:&nbsp;LG-LU9400)입니다.
&nbsp;
폰을 설명하기에 앞서 스냅드래곤 프로세서에 대해 설명을 드려야 겠군요. 맥스에&nbsp;탑재한&nbsp;스냅드래곤&nbsp;프로세서는&nbsp;1기가헤르츠(GHz)의&nbsp;빠른&nbsp;처리속도와&nbsp;HD급&nbsp;고화질&nbsp;디.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[휴대폰,스마트폰,아이폰,맥스폰,MAXX,피처폰,디빅스,멀티터치,오즈,LG전자]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[[리뷰] 프린터]]></category>
							<title><![CDATA[[HP레이저젯] 고속 대용량 비즈니스 프린터 HP LaserJet P3015]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/101058765</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/101058765</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
&nbsp;HP에서 출시한 LaserJet P3015입니다. 사무용 시장을 겨냥한 HP의 고속 대용량 프린터입니다.  &nbsp; &nbsp;
이미 많은 판매가 이루어지고 인기있는 레이저젯 프린터를&nbsp;리뷰한다는 것은 큰 의미가 없습니다만 
HP LaserJet P3015의&nbsp;특장점을 좀더 간략히 정리해 보겠습니다.
&nbsp; &nbsp;
HP LaserJet P3015 프린터는 세계적인 사무기기 평가기관인 바이어스 랩(Buyers Laboratory, Inc)선정 2009년 최고의 제품에 선정된 모델입니다.
&nbsp; &nbsp;
바이어스 랩(Buyers Laboratory, Inc)은 1961년에 설립된 미국의 사무기기 전문 평가기관입니다. 바이어스 랩은 미국과 영국에 소재한 연구소에.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:10:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[미술·디자인,IT·컴퓨터,DSLR-A850,DSLR-A300,HP레이저젯,LaserJetP3015,레이저,프린터,레이저프린터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[오카야마 구라시키]]></category>
							<title><![CDATA[[1부] 오카야마 구라시키 3박4일 배낭여행 - 여행 첫 날에]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/101133641</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/101133641</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; 여행에 성공적이었다는 표현을 쓴다면 조금 우스울까요? 무슨 여행에 성공 또는 실패라는 수식을 붙이냐고 말한다면 뭐 딱히 할말은 없지만 처음 방문한 일본이고, 일본어, 한자, 영어 등이 생각하건데 고등학교 수준밖에 안된다는 암울한 자신을 생각해본다면 내심 무탈하게 마칠 수 있었던 이번 일본여행에 딱 적절한 단어라 생각되었을 뿐이에요^^
&nbsp;
만약 가이드를 포함한 관광 차원의 여행이었다면 그러한 것들이 크게 문제시 되진 않겠지만 정말&nbsp;배낭하나 둘러메고 관광정보도 얻기 힘든 일본의 외딴 섬들을 홀로 돌아다녀야 했던 일정이기에 자신 스스로가 새삼 뿌듯해지는 여행이었죠. 어쨌거나 그렇단 말입니다.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:40:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[세계여행,일본여행,오카야마,구라시키,배낭영행,DSLR-A850,Canon_EOS_Kiss_Digital_X,iPhone_3GS]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[[리뷰] 전자제품]]></category>
							<title><![CDATA[[eBook]무료 3G가 가능한 전자책 '비스킷'(biscuit) 이북 300명의 체험단 모집]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/101084384</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/101084384</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
3G가 무료라니.. 국내 대부분의 eBook이 WiFi 방식의 무선 인터넷으로 접속하여 컨텐츠를 다운로드 하는 방식이라면 인터파크를 통해 최근 출시된 eBook 비스킷(biscuit)은 한 단계 더 진보된 3G망을 통해 실시간 다운로드가 가능한 제품입니다.&nbsp;그런데 이 3G망이 국내에서는 예외없이 유료 요금제가 적용되어 접속하는 순간부터 비용이 발생되는데 그 3G망을 무료로 사용할 수 있다고 하는군요. 정말 깜짝 놀랄만한 소식입니다.
&nbsp;
&nbsp;
3G망의 무료 이용은 인터파크와 LG텔레콤이 데이터 네트워크에 관한 전략적인 제휴로 이루어졌으며 독자들은 비스킷 단말기만 있다면 무료로 인터넷에 접속하여 다양한 컨텐.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:51:25 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[미술·디자인,IT·컴퓨터,전자책,ebook,비스킷,인터파크]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[[리뷰] 프린터]]></category>
							<title><![CDATA[[HP컬러레이저] 기업용 컬러 레이저 프린터의 표준 HP LaserJet CP3525 ]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/101039785</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/101039785</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; HP에서 출시한 기업용 컬러 레이저젯 CP3525입니다. 
&nbsp; &nbsp; 기업용이라는 수식은 단순히 컬러 레이저 프린터의 가격이 비싸서가 아니라 프린터를 통해 기업의 환경에 맞춘 다양한 전략적인 출력이 가능하기 때문입니다.&nbsp;어떤 부분인지 궁금하시죠?
&nbsp; &nbsp; HP&nbsp;Color LaserJet CP3525가 기업에서 어떤식의 전략적인 출력이 가능한지는 실제 지금 사용중인 프린터와 비교해본다면 그 답은 명확합니다.&nbsp;기업에서도 컬러 출력의 수요가 많아짐에 따라 기존 컬러 잉크젯 프린터의 유지 비용도 상당히 상승 하였는데요. HP&nbsp;Color LaserJet CP3525는 컬러 출력이 많은 기업에서 유지비를 낮.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:18:29 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[미술·디자인,DSLR-A850,IT·컴퓨터,레이저,프린터,복합기,hp프린터,hp복합기,cp3525]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[[리뷰] 전자제품]]></category>
							<title><![CDATA[삼성 파브 LED Full HD 3D TV 직접 시연해 보니 (선명한 LED TV와 3D가 만나면)]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/100907417</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/100907417</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
삼성전자 LED 3D TV 행사에 다녀왔습니다. 가장 먼저 눈에 띄는것이 바로 테이블 마다 놓여있는 이 3D안경이군요. 삼성에서 자체 제작한 안경이며 삼성 로고가 찍혀있네요.
&nbsp; &nbsp;
삼성 3D 안경의 우측 상단에는 전원버튼이 있습니다. 삼성 파브 Full HD 3D LED의 엑티브 안경에 적용된 Active방식은 좌, 우 눈에&nbsp; 3D영상을 정확히 분배해주어 이질감이나 잔상이 없는 자연스러운 움직임을 보여 보여주는 제품으로&nbsp;삼성과 눈에 관련된 전문 기간의 검증을 토대로 개발된 제품입니다. 
&nbsp; &nbsp;
안경 좌측 안쪽에 척보더라도&nbsp; 알수 있는 커버가 보이는군요. 여러분도 짐작되시죠?
&nbsp; &nbs.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:19:05 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제,IT·컴퓨터,삼성,파브,Full,HD,3D,LED,UN55C7000WF]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[[리뷰] 전자제품]]></category>
							<title><![CDATA[LG전자, 프리미엄 TV 브랜드 ‘인피니아’ 본격 출범 (LG전자의 LED TV출시, 3D TV)]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/100904070</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/100904070</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
LG전자가 LED, 3D등 프리미엄 TV 제품군을 대표하는 새로운 TV 브랜드인 인피니아를 국내 시장에 본격 출범 시켰습니다. 아울러 북미, 유럽 등 세계 시장에도 연속 론칭해 프리미엄 TV 시장을 공략할 계획아라 하는군요. 
&nbsp;
사진은 이번 프리미엄 TV 브랜드 인피니아의 첫 번째 풀 LED 슬림 시리즈로 모델명은 55 / 47 / 42 LE8500등 총 세모델이며 국내에 출시가 됩니다. 이 제품은 TV의 화면과 테두리 간의 경계선을 없애 화면이 더욱 커 보이고 시청시 영상 몰입도도 높습니다. 특히 TV 화면을 최대 240만개 블록으로 구분하여 칸칸마다 섬세하게 밝기를 조절하는 영상 제어 기술(Local&nbsp;Dimming)로 9,000,000 대 1의 업.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:15:46 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[미술·디자인,IT·컴퓨터,LG,LG전자,인피니아,TV,LED,3D]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[웹디자인 끄적끄적]]></category>
							<title><![CDATA[[iPhone 개발] 개발중인 앱 2차 시안 (아이폰 일정,업무관리 어플리케이션)]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/100876002</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/100876002</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
2차 시안입니다.&nbsp;이미지 시안일뿐 구동되는거 아니에요.
디자인은 백프로 아우크소 감각입니다. 뭐 이정도가 한계지만;;
&nbsp; &nbsp;
지난번에 보여드린 1차 시안보다 많이 바뀌었습니다.
"해야할일/진행중인일/완료한일"이 가로로 슬라이딩되는 방식입니다. 지난번엔 세로였죠.
&nbsp; &nbsp;
성과관리 항목을 통해 지금까지 어떤 영화를&nbsp;보았는지 어디로 여행을 갔었는지등을 
확인할 수 있지만 뭐 이건 부가 기능입니다. 사용할 사람만 사용하겠죠. 위의 To Do가 메인입니다.
&nbsp; &nbsp;
통계 역시 부가기능일뿐.... 오로지 To Do에 포커스를 맞추고있습니다.
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbs.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:40:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[미술·디자인,아이폰,앱,어플리케이션,iphone,성과관리,일정관리,todo,작업,메모]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>namfx</author>
							<category><![CDATA[블로그1면 및 공식행사]]></category>
							<title><![CDATA[아이폰 앱 제작 스토리 컨퍼런스 후기 (iPhone app)]]></title>
							<link>http://auxo.co.kr/100878296</link>
							<guid>http://auxo.co.kr/100878296</guid>
